牙膏专用碳酸钙
CAS 号.:
产品描述
[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]
规范标准
规格型号:按客户需求
应用领域:牙膏工业用碳酸钙具有吸水量好,杂质少,重金属含量低等特点。添加本品的牙膏有口感好,香味淳,对牙齿的磨损少等特点。
主要技术指标:
序号 | 项 目 | 技术要求 | 检测结果 |
1 | 碳酸钙(以干基计), w% | 98.5~100.5 | 98 |
2 | pH(25°C) | 89.0-10.0 | 9.0-10.0 |
3 | 白度, w% | ≥94.0 | 95 |
4 | 平均粒径 | 与用户协商 | 与用户协商 |
5 | 105°C 挥发物, w% | ≤0.2 | 0.2 |
6 | 盐酸不溶物, w% | ≤0.1 | 0.05 |
7 | 铁, w% | ≤0.02 | 0.02 |
8 | 镁及碱金属, w% | ≤1.5 | 1.5 |
9 | 硫化物, w% | 通过试验 | 未检出 |
10 | 还原性硫, w% | ≤0.0005 | 0.0005 |
11 | 吸水量(ml/20g) | 3.8~5.0 | 4.5 |
12 | 砷含量, w% | ≤0.0003 | 0.00008 |
13 | 重金属, w% | ≤0.0015 | <0.0015 |
14 | 沉降体积 | 0.9-1.2 | 1 |
15 | 细菌总数(个/g) | ≤100 | <100 |
16 | 粪大肠杆菌总数 | 不得检出 | 未检出 |
17 | 铜绿假单细胞菌 | 不得检出 | 未检出 |
18 | 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 | 未检出 |
19 | 霉菌及酵母菌总数(个/g) | ≤100 | <100 |
扫二维码用手机看
上一个
碳酸钙直压颗粒
下一个
食品添加剂轻质碳酸钙
搜索
版权所有:黔南兴隆生物科技有限公司 编号:黔ICP备2021006655号-1