食品添加剂重质碳酸钙
CAS 号.:
产品描述
[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]
规范标准
规格型号:按客户需求
应用领域:公司生产的食品级碳酸钙,可作面粉处理剂、膨松剂、稳定剂和食品工业用加工助剂使用。
技术特点:我们可根据客户的需要,订制不同型号的产品。砷含量可控制在 0.3ppm 以内、铅含量可控制在 0.5ppm 以内。锰、铁含量极低可控制在 10ppm 以内。
主要技术指标:
序号 | 项 目 | 技术要求 | 检测结果 |
1 | 碳酸钙(CaCO3)的质量分数(以干基计)/% | 98.0-100.5 | 98.6 |
2 | 盐酸不溶物的质量分数/% | ≤0.20 | 0.04 |
3 | 游离碱的质量分数/% | 合格 | 合格 |
4 | 碱金属及镁的质量分数/% | ≤1.0 | 0.4 |
5 | 钡(Ba)的质量分数/% | ≤0.030 | <0.030 |
6 | 砷(As)的质量分数/% | ≤0.0003 | 0.00002 |
7 | 干燥减量的质量分数/% | ≤2.0 | 0.1 |
8 | 氟(F)的质量分数/% | ≤0.005 | 0.0002 |
9 | 铅(Pb)的质量分数/% | ≤0.0003 | 0.00001 |
10 | 汞(Hg)的质量分数/% | ≤0.0001 | <0.00001 |
11 | 镉(Cd)的质量分数/% | ≤0.0002 | <0.00001 |
扫二维码用手机看
上一个
食品添加剂轻质碳酸钙
下一个
无
搜索
版权所有:黔南兴隆生物科技有限公司 编号:黔ICP备2021006655号-1